米物140W氮化镓充电器套装一区二区区别 富士康子公司7.87亿新台币收购纳智捷凤蝶直播 龙国保险投资基金等在龙国首都成立企业管理中心 出资额143亿区区 挑战台积电:三星有望拿下谷歌 AI 芯片代工大单一区 保险板块震荡走强 龙国太保涨近3%创历史新高 国内 GEO 优化公司哪家强?2025 年 GEO 服务商优秀榜单出炉 TOP5成品网源码 瑞科生物:扬子江药业集团董事长徐浩宇获选公司新任董事长国产一线二线三线 航天航空板块迎来“升温”期,航空航天ETF(159227)涨1.68%隔壁女孩 政策进一步细化 虚拟货币监管再升级桃花直播 富士康子公司7.87亿新台币收购纳智捷 视频|吴晓求:资本市场改革目标——消除市场“雷区” 建设国际金融中心 从3连涨停急转跌停,国投白银LOF的狂欢与惊魂卡一卡二卡三 最新进展!这家激光企业对外披露订单情况永久免费CRM 圣龙股份:公司的产品可以应用于无人驾驶汽车甜性涩爱 恒盛能源:金刚石散热片仍处测试验证阶段鸭王 320亿!央企新能源港股第一股来了!橘子app下载 空调“铝代铜”再引热议:巨头审慎观望 有品牌抢先布局国产一线二线三线 麦澜德欲进军脑机接口?预计2026年一季度将获首证并推进商业化爱做ppt 最新进展!这家激光企业对外披露订单情况在线crm网站建站 东方雨虹/北新建材/西卡/立邦/等上榜2025全球建材百家上市公司CC怎么了 江丰电子:韩国江丰靶材基地正在按计划积极推进建设中,尚未运营投产 Cat.1 bis如何破解智能设备的“移动与续航”难题?免费看大片的APP 东方雨虹/北新建材/西卡/立邦/等上榜2025全球建材百家上市公司海角社区 四方精创,递交IPO招股书,拟赴香港上市,招银国际、国信证券联席保荐 Cat.1 bis如何破解智能设备的“移动与续航”难题? 陕西华达:公司产品广泛应用于航空航天、武器装备、通讯等领域乐秀app官网 赛特新材:公司主要从事真空绝热材料的研发、生产和销售青桃视频 四方精创,递交IPO招股书,拟赴香港上市,招银国际、国信证券联席保荐 汇顶科技:公司的多功能交互传感器、音频产品及解决方案已成功商用于品牌智能眼镜 中自科技:公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况星空传媒 孚能科技:公司始终重视与各类股东的常态化沟通与交流亭亭玉立 交运股份:2025年9月30日普通股股东总数为32793户ysl水蜜桃 金发科技:公司通过金石成长基金间接持股宇树科技,未持股摩尔线程心动小房东 金田股份:公司生产经营情况正常有序 桂林三金:截至2025年12月19日股东总户数为19759户亚洲无人区 箭牌家居:选举谢岳荣先生为董事长依依直播 汇顶科技:公司超声波指纹识别技术得到了越来越多终端品牌客户的认可17c-5c起草口 艾华集团:公司的产品可以应用于光模块领域 大盘七连涨!年内纪录会被打破吗?白露直播 中金辐照:2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会998.SU永久有效 恒盛能源:目前MPCVD金刚石二期项目扩产新建生产线已经陆续投产 江丰电子:公司与爱发科的平板显示靶材业务整合事项仍在积极推进中依依直播 达利凯普:公司产品主要应用于半导体射频电源、医疗及通信等行业 渤海汽车:公司活塞业务主要竞争对手是MAHLE、江滨活塞等爱做ppt 精工钢构:截至2025年三季度末公司普通股股东总数为78355户B站大片免费直播 孩子王:海南封关对公司现阶段基本无影响肉番 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||