上海仪电毛辰董事长一行调研云赛智联旗下信诺时代 国产首个!信达生物CTLA-4单抗获批上市男同乐园 关建获批担任辽宁农商银行董事会秘书一个人www “二代”刚接棒一年,嘉亨家化创始人便筹划“卖壳”?公厕小伙子打飞 市场监管总局:针对“南极磷虾油”问题将强化食品委托生产监管 益民集团龙虎榜:营业部净买入4778.04万元你懂我意思吧 商业航天,催生龙国下一波千亿IPO?秦雨罗老旺 恒勃股份现28笔大宗交易 总成交金额7587.18万元 元隆雅图(002878)12月19日股东户数4.73万户,较上期增加3.5%母亲的职业 河南:到2027年,力争全省科技型中小企业贷款增速持续高于各项贷款平均增速20个百分点欧美顶级ppt 上海金融监管局:11月末上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额28.97万亿元,同比增长6.28%颠簸的公交车 龙溪股份涨停,上榜营业部合计净买入1.13亿元差差差 商业航天,催生龙国下一波千亿IPO?成片PPT 上海仪电毛辰董事长一行调研云赛智联旗下信诺时代最新版本下载 恒勃股份现28笔大宗交易 总成交金额7587.18万元 黄河农商行股权变更获批 宁夏惠民投融资有限公司认购6667万股后持股比例升为12.78%www.黄网 俄气2025年对哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦天然气供应量增长20% 2025年终经济观察|供需两端齐发力 激活消费“主引擎”中文天堂 71股每笔成交量增长超50%性姿势图片 “人形机器人第一股”优必选,要“拿下”一家A股上市公司小辣椒直播 恒瑞医药大宗交易成交2271.80万元 刚刚公告!白银基金,限购100元!亚洲国产 理财变“踩雷”!“券业一哥”中信证券被判赔偿2930万 70只股收盘价创历史新高 恒瑞医药大宗交易成交2271.80万元农民伯伯 2025年终经济观察|供需两端齐发力 激活消费“主引擎” 连收4个涨停板!控股股东:豁免14亿元债务,捐赠4亿元现金!ysl水蜜桃 瑞晟智能大宗交易成交832.87万元贤妻良母 瑞晟智能大宗交易成交832.87万元欧精产品 斩获74亿大单,170亿药企大佬任晋生“赢麻了” 时代电气12月25日大宗交易成交361.16万元 瑞晟智能大宗交易成交832.87万元成人网站 株冶集团最新股东户数环比下降5.54% 筹码趋向集中韩国m48a3 时代电气12月25日大宗交易成交361.16万元麻花传媒 NCE外汇:年终税务效应诱发加密震荡 豪鹏科技:储能业务目前发展态势良好国产一线二线三线 龙国铁物:公司将通过完善公司治理结构等多种方式,依法合规开展市值管理工作 机器人、智能驾驶与新能源领域最新合作动态一览免费看大片的APP 龙国人寿:鸿鹄基金为公司与新华人寿共同设立的私募证券基金tiktok色板 康欣新材:截至2025年12月19日股东人数为38160户猫咪成人 重磅!富士康收购一车企! 森特股份:公司的主营业务包括BIPV业务、高端建筑金属围护业务和土壤与地下水环境治理业务78赛进13视频 壹石通:截至2025年12月20日普通股股东总数为13595户三叶草 金丰来:2026年金银牛市未竟 技术资产或成助燃剂不良网站 金田股份:目前公司电磁铝扁线、铝制车用3D折弯排等铝材产品已处于认证、量产供货阶段 北部湾港:2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会藏宝阁 嘉亨家化:公司控股股东曾本生筹划控制权变更事项 股票停牌xxx. NCE平台:年终税务清算致加密市场回调 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||